-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Umrechnungstabelle Zoll/Metrisch für PVC/Kunststoffrohre
Im britischen System werden die Größen von Rohren, Fittings und anderen Komponenten, wie Ventilen,
durch den Nenndurchmesser der Rohrbohrung, gemessen in Zoll und Bruchteilen von Zoll, angegeben.
Im metrischen System dagegen werden die Größen durch den Außendurchmesser des Rohres,
gemessen in mm, angegeben.
Die untenstehende Tabelle zeigt diejenigen metrischen Größen, die man in der Praxis als gleichwertig mit
Größen im britischen System betrachtet. Man muss sich jedoch bewusst sein, dass metrische Größen nicht
einfach Maße in Zoll sind, die man in mm umgerechnet hat und metrisch nennt; Ihre effektiven Maße sind
geringfügig verschieden, sie sind mit der Ausnahme der Größen 2 1/2" - (75 mm) und 5" (140 mm) nicht
austauschbar.
Größen in Zoll |
Metrische Größen |
||
---|---|---|---|
Nenndurchmesser DN (Zoll) |
Rohraußendurchmesser d (mm) |
Rohraußendurchmesser d (mm) |
Nenndurchmesser DN (mm) |
1/8 | 10.2 | 10 | 6 |
1/4 | 13.5 | 12 | 8 |
3/8 | 17.2 | 16 | 10 |
1/2 | 21.3 | 20 | 15 |
3/4 | 26.9 | 25 | 20 |
1 | 33.7 | 32 | 25 |
1 1/4 | 42.4 | 40 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 50 | 40 |
2 | 60.3 | 63 | 50 |
2 1/2 | 75.3 | 75 | 65 |
3 | 88.9 | 90 | 80 |
3 1/2 | 101.6 | - | - |
4 | 114.3 | 110 | 100 |
- | - | 125¹ | 100 |
- | - | 125² | 125 |
5 | 140.3 | 140 | 125 |
6 | 168.3 | 160 | 150 |
- | - | 180¹ | 175 |
7 | 193.7 | 180² | 175 |
8 | 219.1 | 200 | 200 |
8 | 219.1 | 225 | 200 |
9 | 244.5 | 250 | 250 |
10 | 273.0 | 280 | 250 |
12 | 323.9 | 315 | 300 |
14 | 355.6 | 355 | 350 |
16 | 406.4 | 400 | 400 |
18 | 457.2 | 450 | 450 |
20 | 508.0 | 500 | 500 |
22 | 558.2 | 560 | 600 |
24 | 609.6 | 630 | 600 |
26 | 660.4 | - | - |
28 | 711.2 | 710 | 700 |
30 | 762.0 | - | - |
32 | 812.8 | 800 | 800 |
34 | 863.6 | - | - |
36 | 914.4 | 900 | 900 |
40 | 1016.0 | 1000 | 1000 |
¹ nur Stumpfschweißsysteme | |||
² nur Klebemuffensysteme |